16 Daftar Ponsel yang Punya Radiasi Tertinggi
Kota Denpasar

Ada sebuah riset yang menyatakan bahwa ponsel memiliki sejumlah radiasi yang berbeda-beda. Dari catatan yang dikeluarkan oleh Statista, Xiaomi Mi A1 menjadi ponsel yang paling banyak mengeluarkan radiasi, yaitu 1,75 (Watt per kg).
Hanya saja masih belum diketahui apakah radiasi-radiasi yang dipancarkan ponsel tersebut bisa memengaruhi kesehatan dalam jangka waktu dekat.
Di beberapa negara seperti Jerman, telah memberlakukan sertifikasi aman lingkungan yang hanya menerima ponsel dengan radiasi di bawah 0,60. Berikut ini urutan ponsel yang memiliki radiasi paling tinggi:
1. Xiaomi Mi A1 (1,75)

mobilepriceinbangladesh.com 2. Oneplus 5T (1,68)

digit.in 3. Xiaomi Mi Max 3 (1,58)

xiaomitoday.com 4. Oneplus 6T (1,55)

dxomark.com 5. HTC U12 Life (1,48)

digitaltrends.com 6. Xiaomi Mi Mix 3 (1,45)

digitaltrends.com 7. Google Pixel 3 XL (1,39)

androidcentral.com 8. OnePlus 5 (1,39)

youtube.com The Verge 9. iPhone 7 (1,38)

apple.com 10. Sony Xperia XZ1 Compact (1,36)

hardwarezone.com.sg 11. HTC Desire 12/12+ (1,34)

hindustantimes.com 12. Google Pixel 3 (1,33)

engadget.com 13. OnePlus 6 (1,33)

mashable.com 14. iPhone 8 (1,32)

apple.com 15. Xiaomi Redmi Note 5 (1,29)

geekbuying.com 16. ZTE AXON 7 Mini (1,29)

digitaltrends.com Meski tingkat radiasinya tinggi, tapi jika kamu menggunakannya secara wajar, dan tidak meletakkan ponselmu di samping kepala saat tidur, itu tidak akan membahayakan.
